<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.anticrizis.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anticrizis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Курсы валют на 19.07.2010</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-19-07-2010-1605.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-19-07-2010-1605.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют на 19.07.2010
Національний банк України
19.07.2010 
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 693.3392
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.0513
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1214.8507
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0264
208 DKK 100 датських крон 137.8267
840 USD 100 доларів США 789.9800
233 EEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсы валют на 19.07.2010<span id="more-1605"></span></p>
<p>Національний банк України<br />
19.07.2010 <br />
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *</p>
<p>Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс<br />
036 AUD 100 австралійських доларів 693.3392<br />
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.0513<br />
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1214.8507<br />
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0264<br />
208 DKK 100 датських крон 137.8267<br />
840 USD 100 доларів США 789.9800<br />
233 EEK 100 естонських крон 65.6356<br />
978 EUR 100 ЄВРО 1026.9740<br />
352 ISK 100 ісландських крон 3.5413<br />
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3540<br />
124 CAD 100 канадських доларів 755.9061<br />
428 LVL 100 латвійських латів 1448.2781<br />
440 LTL 100 литовських літів 297.4322<br />
498 MDL 100 молдовських леїв 62.6620<br />
578 NOK 100 норвезьких крон 127.5269<br />
985 PLN 100 польських злотих 251.0080<br />
643 RUB 10 російських рублів 2.5934<br />
702 SGD 100 сінгапурських доларів 573.9529<br />
960 XDR 100 СПЗ 1195.1774<br />
792 TRL 100 турецьких лір 515.8859<br />
795 TMM 100 туркменських манатів 277.1860<br />
348 HUF 1000 угорських форинтів 36.5666<br />
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4936<br />
203 CZK 100 чеських крон 40.3875<br />
752 SEK 100 шведських крон 108.3192<br />
756 CHF 100 швейцарських франків 758.3061<br />
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 116.6022<br />
392 JPY 1000 японських єн 91.2541</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-19-07-2010-1605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы валют на 12.07.2010</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-12-07-2010-1603.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-12-07-2010-1603.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[украина кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар США]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют на 12.07.2010
Національний банк України
12.07.2010 
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 691.1176
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.5490
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1194.7407
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0263
208 DKK 100 датських крон 133.9722
840 USD 100 доларів США 790.3800
233 EEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсы валют на 12.07.2010<span id="more-1603"></span></p>
<p>Національний банк України<br />
12.07.2010 <br />
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *</p>
<p>Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс<br />
036 AUD 100 австралійських доларів 691.1176<br />
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.5490<br />
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1194.7407<br />
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0263<br />
208 DKK 100 датських крон 133.9722<br />
840 USD 100 доларів США 790.3800<br />
233 EEK 100 естонських крон 63.8352<br />
978 EUR 100 ЄВРО 998.8032<br />
352 ISK 100 ісландських крон 3.4441<br />
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3578<br />
124 CAD 100 канадських доларів 764.0783<br />
428 LVL 100 латвійських латів 1409.1467<br />
440 LTL 100 литовських літів 289.2734<br />
498 MDL 100 молдовських леїв 61.8160<br />
578 NOK 100 норвезьких крон 124.1984<br />
985 PLN 100 польських злотих 245.4122<br />
643 RUB 10 російських рублів 2.5666<br />
702 SGD 100 сінгапурських доларів 572.4129<br />
960 XDR 100 СПЗ 1182.4301<br />
792 TRL 100 турецьких лір 508.8665<br />
795 TMM 100 туркменських манатів 277.3263<br />
348 HUF 1000 угорських форинтів 35.6410<br />
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4947<br />
203 CZK 100 чеських крон 39.3850<br />
752 SEK 100 шведських крон 105.3957<br />
756 CHF 100 швейцарських франків 749.2335<br />
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 116.6867<br />
392 JPY 1000 японських єн 89.2985</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-12-07-2010-1603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы валют на 09.07.2010</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/kursy-valyut-na-09-07-2010-1601.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/kursy-valyut-na-09-07-2010-1601.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[украина кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар США]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют на 09.07.2010
Національний банк України
09.07.2010 
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 691.6414
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.7979
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1197.7911
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0263
208 DKK 100 датських крон 134.2680
840 USD 100 доларів США 790.5800
233 EEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсы валют на 09.07.2010<span id="more-1601"></span></p>
<p>Національний банк України<br />
09.07.2010 <br />
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *</p>
<p>Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс<br />
036 AUD 100 австралійських доларів 691.6414<br />
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.7979<br />
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1197.7911<br />
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0263<br />
208 DKK 100 датських крон 134.2680<br />
840 USD 100 доларів США 790.5800<br />
233 EEK 100 естонських крон 63.9675<br />
978 EUR 100 ЄВРО 1000.8743<br />
352 ISK 100 ісландських крон 3.4513<br />
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3602<br />
124 CAD 100 канадських доларів 757.4921<br />
428 LVL 100 латвійських латів 1411.2723<br />
440 LTL 100 литовських літів 289.8732<br />
498 MDL 100 молдовських леїв 61.7380<br />
578 NOK 100 норвезьких крон 124.0856<br />
985 PLN 100 польських злотих 245.3725<br />
643 RUB 10 російських рублів 2.5546<br />
702 SGD 100 сінгапурських доларів 572.2224<br />
960 XDR 100 СПЗ 1182.6036<br />
792 TRL 100 турецьких лір 509.8697<br />
795 TMM 100 туркменських манатів 277.3965<br />
348 HUF 1000 угорських форинтів 35.5841<br />
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4948<br />
203 CZK 100 чеських крон 39.3302<br />
752 SEK 100 шведських крон 104.8321<br />
756 CHF 100 швейцарських франків 751.3507<br />
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 116.6724<br />
392 JPY 1000 японських єн 89.7726<br />
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов&#8217;язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/kursy-valyut-na-09-07-2010-1601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мысли о деньгах притянут их в вашу жизнь</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/mysli-o-dengah-ptyanut-ih-1598.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/mysli-o-dengah-ptyanut-ih-1598.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы экономиста (Блог Тараса Загороднего)]]></category>
		<category><![CDATA[благосотояние]]></category>
		<category><![CDATA[личностный рост]]></category>
		<category><![CDATA[Тарас Загородний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Чем отличается бедный от богатого, кроме как количеством имеющихся денег?

Все просто, мышлением. Мышление бедного человека сковано настолько, что он никогда не сможет позволить себе стать богатым.  Богатый же благодаря своему образу мышления это богатство к себе притягивает. Вот и вся разница.  Поэтому предлагаю научиться мыслить как богатый человек, и шаг за шагом ваши мысли приведут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чем отличается бедный от богатого, кроме как количеством имеющихся денег?</p>
<p><span id="more-1598"></span></p>
<p align="justify">Все просто, мышлением. Мышление бедного человека сковано настолько, что он никогда не сможет позволить себе стать богатым.  Богатый же благодаря своему образу мышления это богатство к себе притягивает. Вот и вся разница.  Поэтому предлагаю научиться мыслить как богатый человек, и шаг за шагом ваши мысли приведут вас к богатству.</p>
<p align="justify">Как это бывает на практике?</p>
<p align="justify">Бедный человек ставит себе слишком много границ. Ведь он обычно считает, что:</p>
<p align="justify">-  у него ничего не получится,<br />
-  что он не особенный,<br />
-  что ему не может повезти,<br />
-  что все деньги уже давно заработаны, а ему ничего не осталось.</p>
<p align="justify">Богатый же мыслит с точностью до наоборот.</p>
<p align="justify">Как научиться мыслить “по-богатому”?</p>
<p align="justify">1. Притягивайте к себе богатство. Поверьте в то, что вы станете богатым. Давно доказано, что человек притягивает все, о чем думает.</p>
<p align="justify">2. Используйте закон энергии. Энергия никуда не пропадает, а переходит из одного состояния в другое. Не накапливайте дома хлам, выбрасывайте его. И его место вскоре займут новые вещи.</p>
<p align="justify">3. Дайте деньгам движение, дайте им работать на вас. Деньги обязательно нужно вкладывать в дела, которые принесут вам еще большие доходы, категорически запрещено держать их “под матрасом”. Если деньги не работают, они постепенно уходят от вас.</p>
<p align="justify">4. Дотроньтесь до богатства. Заходите в дорогие магазины, рестораны, почувствуйте атмосферу, звуки, запахи, визуализируйте себя в мире богатства.</p>
<p align="justify">5. Зарабатывайте на любимом деле. Хобби всегда является самым лучшим источником доходов.</p>
<p align="justify">6. Смените свой круг общения. Попрощайтесь с нытиками и неудачниками. Общайтесь с успешными людьми. Они смогут вас научить, как правильно мыслят успешные богатые люди.</p>
<p align="justify">7. Старайтесь жить в свое удовольствие.  И деньги постепенно будут приходить в вашу жизнь, ведь они любят людей, которые живут полной красочной жизнью.<br />
.</p>
<p align="justify">Тарас Загородний, Ольга Загородняя</p>
<p align="justify">Источник: <a href="http://www.taras.net.ua/">www.taras.net.ua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/mysli-o-dengah-ptyanut-ih-1598.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы валют на 08.07.2010</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/kursy-valiut-na-08-07-2010-1596.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/kursy-valiut-na-08-07-2010-1596.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[украина кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар США]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют на 08.07.2010
Національний банк України
08.07.2010 
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 670.4661
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.7273
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1194.4919
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0262
208 DKK 100 датських крон 133.3250
840 USD 100 доларів США 790.7200
233 EEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсы валют на 08.07.2010<span id="more-1596"></span></p>
<p>Національний банк України<br />
08.07.2010 <br />
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *</p>
<p>Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс<br />
036 AUD 100 австралійських доларів 670.4661<br />
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.7273<br />
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1194.4919<br />
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0262<br />
208 DKK 100 датських крон 133.3250<br />
840 USD 100 доларів США 790.7200<br />
233 EEK 100 естонських крон 63.5089<br />
978 EUR 100 ЄВРО 993.6978<br />
352 ISK 100 ісландських крон 3.4265<br />
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3699<br />
124 CAD 100 канадських доларів 746.5238<br />
428 LVL 100 латвійських латів 1400.5607<br />
440 LTL 100 литовських літів 287.7948<br />
498 MDL 100 молдовських леїв 61.6416<br />
578 NOK 100 норвезьких крон 122.6636<br />
985 PLN 100 польських злотих 241.0718<br />
643 RUB 10 російських рублів 2.5431<br />
702 SGD 100 сінгапурських доларів 568.4770<br />
960 XDR 100 СПЗ 1182.7918<br />
792 TRL 100 турецьких лір 506.1623<br />
795 TMM 100 туркменських манатів 277.4456<br />
348 HUF 1000 угорських форинтів 34.9316<br />
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4949<br />
203 CZK 100 чеських крон 38.8953<br />
752 SEK 100 шведських крон 103.3380<br />
756 CHF 100 швейцарських франків 746.4677<br />
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 116.6737<br />
392 JPY 1000 японських єн 90.6990<br />
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов&#8217;язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/kursy-valiut-na-08-07-2010-1596.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увлечение банковскими карточками может вас разорить</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/kartochki-opasnost-1594.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/kartochki-opasnost-1594.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[украина кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банковские карточки]]></category>
		<category><![CDATA[банкроство]]></category>
		<category><![CDATA[кризи платежей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня банковские карточки имеют практически все, но почему-то виртуальные деньги тратятся намного быстрее и незаметнее, чем бумажные. И для многих людей это стало реальной проблемой, ведь вроде бы и не тратил больше, чем следует, а денег на карточке стало ощутимо меньше
 
Почему так происходит?
Психологи  единогласны в том, что виртуальные деньги малоощутимы, поэтому и тратятся они, намного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня банковские карточки имеют практически все, но почему-то виртуальные деньги тратятся намного быстрее и незаметнее, чем бумажные. И для многих людей это стало реальной проблемой, ведь вроде бы и не тратил больше, чем следует, а денег на карточке стало ощутимо меньше<span id="more-1594"></span></p>
<p> </p>
<p><strong>Почему так происходит?</strong></p>
<p>Психологи  единогласны в том, что виртуальные деньги малоощутимы, поэтому и тратятся они, намного быстрее. Плюс еще существует много “финансовых ловушек”, в которые люди часто попадают по собственному незнанию или халатному отношению к деньгам. Давайте продолжим финансово образовываться и сегодня научимся нескольким правилам сбережения своих денег на банковских карточках.</p>
<p> </p>
<p>            <strong>Как уберечься от ненужных трат</strong></p>
<p>1. Интересуйтесь условиями пользования карточками вашего банка. Обращайте внимание на то, какая комиссия снимается при пользовании чужим банкоматам, какая допустимая сумма задолженности по кредитной карте.</p>
<p>2. При оформлении кредитных карт помните, что все деньги заканчиваются, и рано или поздно их нужно возвращать, да еще и с набежавшими процентами. Уточните сумму процентов и допустимую сумму задолженности по вашей карте. Выбирайте карту, которая не предусматривает штрафов за отсрочку погашения задолженности.</p>
<p>3. Не носите банковскую карточку с собой, снимайте нужную сумму наличными, а карточку оставляйте дома. За месяц вы получите ощутимую экономию (до 7-10%), ведь люди подвержены импульсивным покупкам, а отсутствие карточки убережет вас от подобных действий.</p>
<p>4. Пользуйтесь карточкой только в случае крайней необходимости.</p>
<p>5. Не расплачивайтесь карточкой в магазинах. Обращайте внимание, что для магазинов зачастую установлена высокая комиссия для приема карточных платежей, поэтому перед тем как зайти в магазин, снимите наличные в банкомате вашего банка, так вы сэкономите минимум 2, 5%.</p>
<p>6. Пользуйтесь дебетными карточками. Дебетные карты дают возможность не влезать в долг перед банком, поэтому она просто рекомендуется лицам, которые плохо фиксируют свои финансовые траты</p>
<p>7. Не используйте дополнительные предложения банка без крайней необходимости. Банки часто предлагают всевозможные акции и кредитные карточки, например, в дополнение к зарплатной. Помните, что банк заинтересован заработать на вас как можно больше денег, будьте бдительны.</p>
<p>8. Отслеживайте ваши транзакции. Так вы лучше научитесь контролировать свои финансовые траты. Чем лучше вы будете знать, где какие проценты были сняты или где вы невыгодно воспользовались карточкой, тем больше будете ощущать эти виртуальные деньги.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.taras.net.ua">www.taras.net.ua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/kartochki-opasnost-1594.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От банка &#8220;Надра&#8221; требуют выплаты $60 млн</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/nadra-bank-trebuiut-dengi-1591.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/nadra-bank-trebuiut-dengi-1591.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[банк "Ндра"]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Ъ стали известны подробности реструктуризации внешних долгов банка &#8220;Надра&#8221;. В то время как банк заявляет об урегулировании 99% задолженности, что необходимо для его рекапитализации государством, компания HSBC Trustee (C.I.) Ltd требует оплаты $60 млн. Эта сумма была выдана в 2006 году кипрским владельцам банка &#8220;Надра&#8221; под его гарантию. Временный администратор банка не признает эту гарантию, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ъ стали известны подробности реструктуризации внешних долгов банка &#8220;Надра&#8221;. В то время как банк заявляет об урегулировании 99% задолженности, что необходимо для его рекапитализации государством, компания HSBC Trustee (C.I.) Ltd требует оплаты $60 млн. Эта сумма была выдана в 2006 году кипрским владельцам банка &#8220;Надра&#8221; под его гарантию. Временный администратор банка не признает эту гарантию, а юристы считают, что непогашенные требования инвесторов Кабмин оценит как дополнительный риск при вхождении в капитал банка.<br />
Вчера Ъ стало известно, что 24 июня кипрская Manmade Enterprises Ltd, владеющая 30,74% акций банка &#8220;Надра&#8221;, подала в Хозяйственный суд Киева иск к временному администратору Валентине Жуковской с требованием предоставить информацию о состоянии дел в банке. Manmade, находящаяся в состоянии банкротства, подала иск по требованию компании HSBC Trustee (C.I.) Ltd, которая зарегистрирована в Джерси (США) и принадлежит британскому HSBC Private Banking, сообщил Ъ представитель HSBC Trustee, попросивший об анонимности.<br />
Эта компания осенью 2006 года выдала акционерам банка кредит на $60 млн (оформлен как Secured Floating Rate Notes). &#8220;Мы принудили компанию защищаться от размывания своей доли в банке &#8216;Надра&#8217; и принять меры для возврата долга перед нами&#8221;,– сказал Ъ представитель инвесторов. По его словам, акционеры банка получили от группы международных инвесторов деньги и направили их в уставной фонд &#8220;Надра&#8221;. Из данных НБУ следует, что в IV квартале 2006 года капитал &#8220;Надра&#8221; вырос всего на $30 млн – с 240 млн грн до 390 млн грн. HSBC Trustee требует возврата $60 млн (плюс штрафы на $3,63 млн) от банка &#8220;Надра&#8221;, который выдал гарантию возврата средств.<br />
HSBC Trustee называет себя кредитором и требует к себе соответствующего отношения администратора банка. &#8220;Они не кредиторы банка &#8216;Надра&#8217;, а акционеры,– заявила Ъ госпожа Жуковская.– А если они акционеры, то пусть принимают участие в спасении банка. Почему банк еще должен им платить? А с 99% кредиторов мы подписали договоры о реструктуризации долгов. Большая часть договоров зарегистрирована в НБУ. То есть НБУ признал реструктуризацию и выдал новые кредитные договоры&#8221;. Она утверждает, что деньги HSBC Trustee по балансу банка не проходили: &#8220;В банке нет ни одной записи, подтверждающей наличие этих денег. Если бы эти деньги пришли в банк, мы бы приняли их как кредиторов и проводили бы реструктуризацию&#8221;.<br />
Дело в том, что акционеры &#8220;Надра&#8221; использовали сложную схему капитализации – она описана в иске HSBC Trustee к банку &#8220;Надра&#8221;, поданном 4 марта 2009 года в Лондоне в Высший суд правосудия Королевской скамьи (копией располагает Ъ). Так, 7 октября 2006 года компания Springvale Ltd выпустила SPV-облигации, которые за $60 млн выкупил HSBC Trustee. Полученные средства Springvale направила на покупку 12 млн акций Manmade Enterprises Ltd. Она впоследствии выкупила 12 млн акций &#8220;Надра&#8221; у Novartik Trading Ltd (владеет 61% &#8220;Надра&#8221;). Таким образом у HSBC Trustee с 7 сентября 2006 года оказались в залоге 53% акций банка. При этом Novartik выдал гарантию HSBC Trustee, что обязан выкупить у Manmade все находящиеся у нее облигации. Срок кредита истекал 7 сентября 2009 года, но неожиданно в октябре 2008 года Fitch понизило рейтинг банка &#8220;Надра&#8221;, и у HSBC Trustee возникло право требования досрочного погашения долга – сначала к Novartik, а потом – к банку &#8220;Надра&#8221;.<br />
Юристы считают, что в случае получения Manmade через украинский суд от госпожи Жуковской финансовой информации HSBC Trustee предоставит ее в лондонском суде, что увеличит его шансы на выигрыш дела. &#8220;У них большие шансы для признания их кредиторами и выигрыша судов&#8221;,– отметил управляющий партнер ЮФ &#8220;Лавринович и партнеры&#8221; Максим Лавринович. Впрочем, партнер адвокатской фирмы Astapov Lawyers Татьяна Кузьменко подчеркивает, что в случае применения в Лондоне украинского права гарантия &#8220;Надра&#8221; может быть признана недействительной. Но вероятность признания необходимости возврата $60 млн бывшим акционерам учреждения увеличивает риск отказа Кабмина в рекапитализации банка. &#8220;В числе прочих рисков банка Кабмин будет рассматривать и возврат этих денег&#8221;,– считает Татьяна Кузьменко.<br />
Руслан Черный, Андрей Юхименко</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anticrizis.org/nadra-bank-trebuiut-dengi-1591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы валют на 24.06.2010</title>
		<link>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-06-2010-1589.html</link>
		<comments>http://www.anticrizis.org/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-06-2010-1589.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[украина кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар США]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticrizis.org/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют на 24.06.2010
Національний банк України
24.06.2010 
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 690.2372
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.9283
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1179.5012
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0262
208 DKK 100 датських крон 130.3919
840 USD 100 доларів США 790.9800
233 EEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курсы валют на 24.06.2010<span id="more-1589"></span></p>
<p>Національний банк України<br />
24.06.2010 <br />
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *</p>
<p>Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс<br />
036 AUD 100 австралійських доларів 690.2372<br />
031 AZM 100 азербайджанських манатів 983.9283<br />
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1179.5012<br />
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0262<br />
208 DKK 100 датських крон 130.3919<br />
840 USD 100 доларів США 790.9800<br />
233 EEK 100 естонських крон 62.0334<br />
978 EUR 100 ЄВРО 970.6116<br />
352 ISK 100 ісландських крон 3.3469<br />
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3764<br />
124 CAD 100 канадських доларів 765.4665<br />
428 LVL 100 латвійських латів 1370.1462<br />
440 LTL 100 литовських літів 281.1085<br />
498 MDL 100 молдовських леїв 61.4320<br />
578 NOK 100 норвезьких крон 122.4129<br />
985 PLN 100 польських злотих 238.7024<br />
